Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1919 |
2 | 5 | 1941 |
5 | 7 | 2060 |
7 | 10 | 2225 |
10 | 15 | 2405 |
15 | 20 | 2585 |
20 | 31,5 | 2735 |
31,5 | 40 | 5171 |
40 | 50 | 5321 |
50 | 60 | 5470 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5470 + 300 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6066 |
1 | 3 | 8404 |
3 | 10 | 11738 |
10 | 20 | 16017 |
20 | 31,5 | 25814 |
31,5 | 40 | 32035 |
40 | 50 | 41832 |
50 | 60 | 51629 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51629 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3594 |
1 | 3 | 4967 |
3 | 10 | 6981 |
10 | 20 | 9545 |
20 | 31,5 | 15505 |
31,5 | 40 | 19094 |
40 | 50 | 25050 |
50 | 60 | 31009 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31009 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8569 |
1 | 3 | 10826 |
3 | 10 | 14172 |
10 | 20 | 19414 |
20 | 31,5 | 28698 |
31,5 | 40 | 38824 |
40 | 50 | 48107 |
50 | 60 | 57391 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 57391 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6257 |
1 | 3 | 8318 |
3 | 10 | 10982 |
10 | 20 | 14539 |
20 | 31,5 | 22257 |
31,5 | 40 | 29083 |
40 | 50 | 36796 |
50 | 60 | 44510 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44510 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4244 |
1 | 3 | 5443 |
3 | 10 | 6830 |
10 | 20 | 8790 |
20 | 31,5 | 12703 |
31,5 | 40 | 17578 |
40 | 50 | 21493 |
50 | 60 | 25407 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 25407 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3965 |
1 | 3 | 6990 |
3 | 10 | 11308 |
10 | 20 | 16489 |
20 | 31,5 | 21245 |
31,5 | 40 | 32974 |
40 | 50 | 37731 |
50 | 60 | 42486 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42486 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6130 |
1 | 3 | 7365 |
3 | 10 | 10319 |
10 | 20 | 12062 |
20 | 31,5 | 16709 |
31,5 | 40 | 24129 |
40 | 50 | 28772 |
50 | 60 | 33417 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33417 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7297 |
1 | 3 | 8569 |
3 | 10 | 12447 |
10 | 20 | 14365 |
20 | 31,5 | 19716 |
31,5 | 40 | 28547 |
40 | 50 | 33985 |
50 | 60 | 39428 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39428 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6327 |
1 | 3 | 8350 |
3 | 10 | 11128 |
10 | 20 | 15161 |
20 | 31,5 | 19835 |
31,5 | 40 | 30323 |
40 | 50 | 34997 |
50 | 60 | 39672 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39672 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7091 |
1 | 3 | 9242 |
3 | 10 | 11417 |
10 | 20 | 14764 |
20 | 31,5 | 21122 |
31,5 | 40 | 29522 |
40 | 50 | 35880 |
50 | 60 | 42244 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42244 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8318 |
1 | 3 | 10314 |
3 | 10 | 13376 |
10 | 20 | 18280 |
20 | 31,5 | 26285 |
31,5 | 40 | 36558 |
40 | 50 | 44565 |
50 | 60 | 52566 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52566 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9343 |
1 | 3 | 11935 |
3 | 10 | 14507 |
10 | 20 | 18004 |
20 | 31,5 | 24294 |
31,5 | 40 | 36009 |
40 | 50 | 42304 |
50 | 60 | 48593 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48593 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6042 |
1 | 3 | 8785 |
3 | 10 | 11829 |
10 | 20 | 17784 |
20 | 31,5 | 23511 |
31,5 | 40 | 35569 |
40 | 50 | 41297 |
50 | 60 | 47023 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47023 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7948 |
1 | 3 | 10062 |
3 | 10 | 12681 |
10 | 20 | 16402 |
20 | 31,5 | 21021 |
31,5 | 40 | 32800 |
40 | 50 | 37424 |
50 | 60 | 42047 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42047 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7036 |
1 | 3 | 8556 |
3 | 10 | 10547 |
10 | 20 | 14983 |
20 | 31,5 | 20238 |
31,5 | 40 | 29966 |
40 | 50 | 35222 |
50 | 60 | 40477 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40477 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5529 |
1 | 3 | 6959 |
3 | 10 | 9948 |
10 | 20 | 15446 |
20 | 31,5 | 19955 |
31,5 | 40 | 30895 |
40 | 50 | 35400 |
50 | 60 | 39904 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30748 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3662 |
1 | 3 | 5310 |
3 | 10 | 7865 |
10 | 20 | 11060 |
20 | 31,5 | 18696 |
31,5 | 40 | 22116 |
40 | 50 | 29755 |
50 | 60 | 37396 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37396 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7544 |
1 | 3 | 10209 |
3 | 10 | 13248 |
10 | 20 | 17076 |
30 | 31,5 | 25480 |
31,5 | 40 | 34150 |
40 | 50 | 42556 |
50 | 60 | 50964 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50964 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4647 |
1 | 3 | 6367 |
3 | 10 | 8766 |
10 | 20 | 11856 |
20 | 31,5 | 18879 |
31,5 | 40 | 23708 |
40 | 50 | 30731 |
50 | 60 | 37753 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37753 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7329 |
1 | 3 | 10382 |
3 | 10 | 15166 |
10 | 20 | 22070 |
20 | 31,5 | 28492 |
31,5 | 40 | 44139 |
40 | 50 | 50561 |
50 | 60 | 56989 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 56989 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13788 |
1 | 3 | 16600 |
3 | 10 | 22839 |
10 | 20 | 28533 |
20 | 31,5 | 40619 |
31,5 | 40 | 57066 |
40 | 50 | 69157 |
50 | 60 | 81241 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 81241 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6812 |
1 | 3 | 9617 |
3 | 10 | 13742 |
10 | 20 | 18389 |
20 | 31,5 | 23493 |
31,5 | 40 | 36777 |
40 | 50 | 41882 |
50 | 60 | 46986 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46986 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9824 |
1 | 3 | 13889 |
3 | 10 | 19964 |
10 | 20 | 24940 |
20 | 31,5 | 34091 |
31,5 | 40 | 49884 |
40 | 50 | 59035 |
50 | 60 | 68186 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 68186 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4797 |
1 | 3 | 7498 |
3 | 10 | 10465 |
10 | 20 | 13912 |
20 | 31,5 | 22436 |
31,5 | 40 | 27824 |
40 | 50 | 36347 |
50 | 60 | 44872 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44872 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 17758 |
1 | 3 | 20692 |
3 | 10 | 34970 |
10 | 20 | 39680 |
20 | 31,5 | 75694 |
31,5 | 40 | 79360 |
40 | 50 | 115373 |
50 | 60 | 151392 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 151392 + 1200 Ft / kg.