Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1854 |
2 | 5 | 1875 |
5 | 7 | 1990 |
7 | 10 | 2150 |
10 | 15 | 2323 |
15 | 20 | 2498 |
20 | 31,5 | 2643 |
31,5 | 40 | 4995 |
40 | 50 | 5140 |
50 | 60 | 5285 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5285 + 500 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5578 |
1 | 3 | 7730 |
3 | 10 | 10795 |
10 | 20 | 14731 |
20 | 31,5 | 23742 |
31,5 | 40 | 29462 |
40 | 50 | 38473 |
50 | 60 | 47482 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47482 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3305 |
1 | 3 | 4568 |
3 | 10 | 6421 |
10 | 20 | 8778 |
20 | 31,5 | 14260 |
31,5 | 40 | 17561 |
40 | 50 | 23037 |
50 | 60 | 28520 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28520 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7882 |
1 | 3 | 9957 |
3 | 10 | 13035 |
10 | 20 | 17856 |
20 | 31,5 | 26393 |
31,5 | 40 | 35706 |
40 | 50 | 44244 |
50 | 60 | 52783 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52783 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5755 |
1 | 3 | 7650 |
3 | 10 | 10100 |
10 | 20 | 13371 |
20 | 31,5 | 20470 |
31,5 | 40 | 26747 |
40 | 50 | 33842 |
50 | 60 | 40935 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40935 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3903 |
1 | 3 | 5006 |
3 | 10 | 6281 |
10 | 20 | 8084 |
20 | 31,5 | 11683 |
31,5 | 40 | 16167 |
40 | 50 | 19767 |
50 | 60 | 23367 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23367 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3646 |
1 | 3 | 6429 |
3 | 10 | 10399 |
10 | 20 | 15165 |
20 | 31,5 | 19539 |
31,5 | 40 | 30325 |
40 | 50 | 34700 |
50 | 60 | 39074 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39074 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5638 |
1 | 3 | 6774 |
3 | 10 | 9490 |
10 | 20 | 11094 |
20 | 31,5 | 15367 |
31,5 | 40 | 22192 |
40 | 50 | 26461 |
50 | 60 | 30735 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30735 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6711 |
1 | 3 | 7882 |
3 | 10 | 11447 |
10 | 20 | 13212 |
20 | 31,5 | 18133 |
31,5 | 40 | 26255 |
40 | 50 | 31256 |
50 | 60 | 36262 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36262 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5818 |
1 | 3 | 7679 |
3 | 10 | 10235 |
10 | 20 | 13944 |
20 | 31,5 | 18242 |
31,5 | 40 | 27888 |
40 | 50 | 32187 |
50 | 60 | 36486 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36486 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6521 |
1 | 3 | 8501 |
3 | 10 | 10500 |
10 | 20 | 13578 |
20 | 31,5 | 19426 |
31,5 | 40 | 27151 |
40 | 50 | 32999 |
50 | 60 | 38852 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38852 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7650 |
1 | 3 | 9486 |
3 | 10 | 12302 |
10 | 20 | 16811 |
20 | 31,5 | 24175 |
31,5 | 40 | 33623 |
40 | 50 | 40986 |
50 | 60 | 48345 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48345 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8592 |
1 | 3 | 10976 |
3 | 10 | 13342 |
10 | 20 | 16559 |
20 | 31,5 | 22343 |
31,5 | 40 | 33117 |
40 | 50 | 38906 |
50 | 60 | 44690 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44690 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5558 |
1 | 3 | 8079 |
3 | 10 | 10879 |
10 | 20 | 16357 |
20 | 31,5 | 21624 |
31,5 | 40 | 32713 |
40 | 50 | 37980 |
50 | 60 | 43246 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43246 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7308 |
1 | 3 | 9253 |
3 | 10 | 11662 |
10 | 20 | 15085 |
20 | 31,5 | 19333 |
31,5 | 40 | 30165 |
40 | 50 | 34419 |
50 | 60 | 38670 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38670 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6471 |
1 | 3 | 7869 |
3 | 10 | 9701 |
10 | 20 | 13780 |
20 | 31,5 | 18613 |
31,5 | 40 | 27559 |
40 | 50 | 32394 |
50 | 60 | 37227 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37227 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5086 |
1 | 3 | 6399 |
3 | 10 | 9149 |
10 | 20 | 14205 |
20 | 31,5 | 18352 |
31,5 | 40 | 28415 |
40 | 50 | 32558 |
50 | 60 | 36699 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28280 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3369 |
1 | 3 | 4884 |
3 | 10 | 7233 |
10 | 20 | 10171 |
20 | 31,5 | 17195 |
31,5 | 40 | 20340 |
40 | 50 | 27366 |
50 | 60 | 34393 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34393 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6938 |
1 | 3 | 9388 |
3 | 10 | 12185 |
10 | 20 | 15704 |
30 | 31,5 | 23434 |
31,5 | 40 | 31407 |
40 | 50 | 39138 |
50 | 60 | 46872 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46872 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4274 |
1 | 3 | 5857 |
3 | 10 | 8062 |
10 | 20 | 10905 |
20 | 31,5 | 17363 |
31,5 | 40 | 21804 |
40 | 50 | 28263 |
50 | 60 | 34721 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34721 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6740 |
1 | 3 | 9548 |
3 | 10 | 13948 |
10 | 20 | 20298 |
20 | 31,5 | 26204 |
31,5 | 40 | 40594 |
40 | 50 | 46502 |
50 | 60 | 52412 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52412 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 12681 |
1 | 3 | 15266 |
3 | 10 | 21005 |
10 | 20 | 26242 |
20 | 31,5 | 37357 |
31,5 | 40 | 52484 |
40 | 50 | 63603 |
50 | 60 | 74718 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 74718 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6265 |
1 | 3 | 8845 |
3 | 10 | 12639 |
10 | 20 | 16912 |
20 | 31,5 | 21606 |
31,5 | 40 | 33825 |
40 | 50 | 38519 |
50 | 60 | 43213 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43213 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9035 |
1 | 3 | 12773 |
3 | 10 | 18360 |
10 | 20 | 22937 |
20 | 31,5 | 31353 |
31,5 | 40 | 45878 |
40 | 50 | 54294 |
50 | 60 | 62710 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 62710 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4412 |
1 | 3 | 6896 |
3 | 10 | 9625 |
10 | 20 | 12795 |
20 | 31,5 | 20634 |
31,5 | 40 | 25590 |
40 | 50 | 33429 |
50 | 60 | 41268 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41268 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 16332 |
1 | 3 | 19030 |
3 | 10 | 32161 |
10 | 20 | 36493 |
20 | 31,5 | 69615 |
31,5 | 40 | 72987 |
40 | 50 | 106109 |
50 | 60 | 139235 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 139235 + 1200 Ft / kg.