Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 1870 |
| 2 | 5 | 1892 |
| 5 | 7 | 2008 |
| 7 | 10 | 2169 |
| 10 | 15 | 2344 |
| 15 | 20 | 2520 |
| 20 | 31,5 | 2666 |
| 31,5 | 40 | 5039 |
| 40 | 50 | 5185 |
| 50 | 60 | 5331 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5331 + 500 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5513 |
| 1 | 3 | 7640 |
| 3 | 10 | 10670 |
| 10 | 20 | 14560 |
| 20 | 31,5 | 23466 |
| 31,5 | 40 | 29120 |
| 40 | 50 | 38026 |
| 50 | 60 | 46931 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46931 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3267 |
| 1 | 3 | 4515 |
| 3 | 10 | 6346 |
| 10 | 20 | 8676 |
| 20 | 31,5 | 14095 |
| 31,5 | 40 | 17357 |
| 40 | 50 | 22770 |
| 50 | 60 | 28188 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28188 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7790 |
| 1 | 3 | 9842 |
| 3 | 10 | 12884 |
| 10 | 20 | 17648 |
| 20 | 31,5 | 26087 |
| 31,5 | 40 | 35292 |
| 40 | 50 | 43731 |
| 50 | 60 | 52171 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52171 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5689 |
| 1 | 3 | 7561 |
| 3 | 10 | 9983 |
| 10 | 20 | 13216 |
| 20 | 31,5 | 20233 |
| 31,5 | 40 | 26437 |
| 40 | 50 | 33449 |
| 50 | 60 | 40460 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40460 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3858 |
| 1 | 3 | 4948 |
| 3 | 10 | 6209 |
| 10 | 20 | 7990 |
| 20 | 31,5 | 11547 |
| 31,5 | 40 | 15979 |
| 40 | 50 | 19537 |
| 50 | 60 | 23095 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23095 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3604 |
| 1 | 3 | 6355 |
| 3 | 10 | 10279 |
| 10 | 20 | 14989 |
| 20 | 31,5 | 19313 |
| 31,5 | 40 | 29974 |
| 40 | 50 | 34297 |
| 50 | 60 | 38621 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38621 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5572 |
| 1 | 3 | 6696 |
| 3 | 10 | 9379 |
| 10 | 20 | 10965 |
| 20 | 31,5 | 15189 |
| 31,5 | 40 | 21934 |
| 40 | 50 | 26153 |
| 50 | 60 | 30377 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30377 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6633 |
| 1 | 3 | 7790 |
| 3 | 10 | 11314 |
| 10 | 20 | 13058 |
| 20 | 31,5 | 17923 |
| 31,5 | 40 | 25950 |
| 40 | 50 | 30894 |
| 50 | 60 | 35841 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35841 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5751 |
| 1 | 3 | 7590 |
| 3 | 10 | 10116 |
| 10 | 20 | 13782 |
| 20 | 31,5 | 18031 |
| 31,5 | 40 | 27564 |
| 40 | 50 | 31813 |
| 50 | 60 | 36062 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36062 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6446 |
| 1 | 3 | 8402 |
| 3 | 10 | 10378 |
| 10 | 20 | 13420 |
| 20 | 31,5 | 19200 |
| 31,5 | 40 | 26836 |
| 40 | 50 | 32616 |
| 50 | 60 | 38401 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38401 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7561 |
| 1 | 3 | 9375 |
| 3 | 10 | 12159 |
| 10 | 20 | 16616 |
| 20 | 31,5 | 23894 |
| 31,5 | 40 | 33232 |
| 40 | 50 | 40510 |
| 50 | 60 | 47785 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47785 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8493 |
| 1 | 3 | 10849 |
| 3 | 10 | 13187 |
| 10 | 20 | 16366 |
| 20 | 31,5 | 22084 |
| 31,5 | 40 | 32733 |
| 40 | 50 | 38454 |
| 50 | 60 | 44172 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44172 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5493 |
| 1 | 3 | 7985 |
| 3 | 10 | 10753 |
| 10 | 20 | 16167 |
| 20 | 31,5 | 21373 |
| 31,5 | 40 | 32334 |
| 40 | 50 | 37539 |
| 50 | 60 | 42744 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42744 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7225 |
| 1 | 3 | 9146 |
| 3 | 10 | 11527 |
| 10 | 20 | 14910 |
| 20 | 31,5 | 19109 |
| 31,5 | 40 | 29816 |
| 40 | 50 | 34019 |
| 50 | 60 | 38222 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38222 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6396 |
| 1 | 3 | 7777 |
| 3 | 10 | 9588 |
| 10 | 20 | 13620 |
| 20 | 31,5 | 18397 |
| 31,5 | 40 | 27240 |
| 40 | 50 | 32017 |
| 50 | 60 | 36794 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36794 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5027 |
| 1 | 3 | 6325 |
| 3 | 10 | 9043 |
| 10 | 20 | 14040 |
| 20 | 31,5 | 18139 |
| 31,5 | 40 | 28085 |
| 40 | 50 | 32179 |
| 50 | 60 | 36274 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 27951 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3329 |
| 1 | 3 | 4828 |
| 3 | 10 | 7149 |
| 10 | 20 | 10054 |
| 20 | 31,5 | 16994 |
| 31,5 | 40 | 20103 |
| 40 | 50 | 27048 |
| 50 | 60 | 33994 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33994 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6858 |
| 1 | 3 | 9279 |
| 3 | 10 | 12042 |
| 10 | 20 | 15522 |
| 30 | 31,5 | 23161 |
| 31,5 | 40 | 31043 |
| 40 | 50 | 38683 |
| 50 | 60 | 46327 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46327 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4224 |
| 1 | 3 | 5788 |
| 3 | 10 | 7969 |
| 10 | 20 | 10778 |
| 20 | 31,5 | 17161 |
| 31,5 | 40 | 21551 |
| 40 | 50 | 27935 |
| 50 | 60 | 34319 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34319 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6662 |
| 1 | 3 | 9438 |
| 3 | 10 | 13786 |
| 10 | 20 | 20061 |
| 20 | 31,5 | 25899 |
| 31,5 | 40 | 40123 |
| 40 | 50 | 45961 |
| 50 | 60 | 51804 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51804 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12534 |
| 1 | 3 | 15089 |
| 3 | 10 | 20761 |
| 10 | 20 | 25938 |
| 20 | 31,5 | 36923 |
| 31,5 | 40 | 51874 |
| 40 | 50 | 62865 |
| 50 | 60 | 73851 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 73851 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6192 |
| 1 | 3 | 8743 |
| 3 | 10 | 12492 |
| 10 | 20 | 16716 |
| 20 | 31,5 | 21355 |
| 31,5 | 40 | 33431 |
| 40 | 50 | 38072 |
| 50 | 60 | 42712 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42712 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8930 |
| 1 | 3 | 12625 |
| 3 | 10 | 18147 |
| 10 | 20 | 22671 |
| 20 | 31,5 | 30989 |
| 31,5 | 40 | 45345 |
| 40 | 50 | 53664 |
| 50 | 60 | 61983 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 61983 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4361 |
| 1 | 3 | 6816 |
| 3 | 10 | 9512 |
| 10 | 20 | 12646 |
| 20 | 31,5 | 20395 |
| 31,5 | 40 | 25292 |
| 40 | 50 | 33041 |
| 50 | 60 | 40789 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40789 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 16142 |
| 1 | 3 | 18809 |
| 3 | 10 | 31788 |
| 10 | 20 | 36070 |
| 20 | 31,5 | 68807 |
| 31,5 | 40 | 72141 |
| 40 | 50 | 104877 |
| 50 | 60 | 137618 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 137618 + 1200 Ft / kg.