Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1854 |
2 | 5 | 1875 |
5 | 7 | 1990 |
7 | 10 | 2150 |
10 | 15 | 2323 |
15 | 20 | 2498 |
20 | 31,5 | 2643 |
31,5 | 40 | 4995 |
40 | 50 | 5140 |
50 | 60 | 5285 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5285 + 500 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5775 |
1 | 3 | 8002 |
3 | 10 | 11175 |
10 | 20 | 15250 |
20 | 31,5 | 24575 |
31,5 | 40 | 30498 |
40 | 50 | 39825 |
50 | 60 | 49151 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49151 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3421 |
1 | 3 | 4728 |
3 | 10 | 6646 |
10 | 20 | 9087 |
20 | 31,5 | 14761 |
31,5 | 40 | 18177 |
40 | 50 | 23847 |
50 | 60 | 29522 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29522 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8158 |
1 | 3 | 10306 |
3 | 10 | 13492 |
10 | 20 | 18483 |
20 | 31,5 | 27321 |
31,5 | 40 | 36961 |
40 | 50 | 45800 |
50 | 60 | 54638 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 54638 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5957 |
1 | 3 | 7919 |
3 | 10 | 10455 |
10 | 20 | 13841 |
20 | 31,5 | 21190 |
31,5 | 40 | 27687 |
40 | 50 | 35031 |
50 | 60 | 42374 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42374 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4040 |
1 | 3 | 5182 |
3 | 10 | 6503 |
10 | 20 | 8368 |
20 | 31,5 | 12094 |
31,5 | 40 | 16736 |
40 | 50 | 20462 |
50 | 60 | 24188 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 24188 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3775 |
1 | 3 | 6655 |
3 | 10 | 10764 |
10 | 20 | 15698 |
20 | 31,5 | 20226 |
31,5 | 40 | 31391 |
40 | 50 | 35920 |
50 | 60 | 40448 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40448 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5835 |
1 | 3 | 7012 |
3 | 10 | 9824 |
10 | 20 | 11484 |
20 | 31,5 | 15907 |
31,5 | 40 | 22972 |
40 | 50 | 27391 |
50 | 60 | 31815 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31815 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6947 |
1 | 3 | 8158 |
3 | 10 | 11850 |
10 | 20 | 13676 |
20 | 31,5 | 18770 |
31,5 | 40 | 27177 |
40 | 50 | 32355 |
50 | 60 | 37536 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37536 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6023 |
1 | 3 | 7949 |
3 | 10 | 10595 |
10 | 20 | 14434 |
20 | 31,5 | 18884 |
31,5 | 40 | 28868 |
40 | 50 | 33318 |
50 | 60 | 37768 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37768 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6751 |
1 | 3 | 8799 |
3 | 10 | 10869 |
10 | 20 | 14055 |
20 | 31,5 | 20109 |
31,5 | 40 | 28106 |
40 | 50 | 34159 |
50 | 60 | 40217 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40217 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7919 |
1 | 3 | 9819 |
3 | 10 | 12734 |
10 | 20 | 17402 |
20 | 31,5 | 25025 |
31,5 | 40 | 34804 |
40 | 50 | 42427 |
50 | 60 | 50044 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50044 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8895 |
1 | 3 | 11362 |
3 | 10 | 13811 |
10 | 20 | 17141 |
20 | 31,5 | 23128 |
31,5 | 40 | 34281 |
40 | 50 | 40273 |
50 | 60 | 46262 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46262 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5753 |
1 | 3 | 8364 |
3 | 10 | 11261 |
10 | 20 | 16931 |
20 | 31,5 | 22383 |
31,5 | 40 | 33862 |
40 | 50 | 39314 |
50 | 60 | 44767 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44767 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7565 |
1 | 3 | 9580 |
3 | 10 | 12072 |
10 | 20 | 15615 |
20 | 31,5 | 20012 |
31,5 | 40 | 31226 |
40 | 50 | 35628 |
50 | 60 | 40029 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40029 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6698 |
1 | 3 | 8145 |
3 | 10 | 10041 |
10 | 20 | 14265 |
20 | 31,5 | 19267 |
31,5 | 40 | 28528 |
40 | 50 | 33532 |
50 | 60 | 38534 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38534 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5265 |
1 | 3 | 6625 |
3 | 10 | 9471 |
10 | 20 | 14704 |
20 | 31,5 | 18997 |
31,5 | 40 | 29413 |
40 | 50 | 33701 |
50 | 60 | 37990 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29273 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3486 |
1 | 3 | 5055 |
3 | 10 | 7488 |
10 | 20 | 10529 |
20 | 31,5 | 17798 |
31,5 | 40 | 21055 |
40 | 50 | 28327 |
50 | 60 | 35601 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35601 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7182 |
1 | 3 | 9719 |
3 | 10 | 12612 |
10 | 20 | 16256 |
30 | 31,5 | 24257 |
31,5 | 40 | 32511 |
40 | 50 | 40513 |
50 | 60 | 48519 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48519 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4424 |
1 | 3 | 6062 |
3 | 10 | 8346 |
10 | 20 | 11287 |
20 | 31,5 | 17973 |
31,5 | 40 | 22571 |
40 | 50 | 29256 |
50 | 60 | 35941 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35941 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6978 |
1 | 3 | 9884 |
3 | 10 | 14439 |
10 | 20 | 21010 |
20 | 31,5 | 27125 |
31,5 | 40 | 42021 |
40 | 50 | 48136 |
50 | 60 | 54254 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 54254 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13126 |
1 | 3 | 15803 |
3 | 10 | 21743 |
10 | 20 | 27164 |
20 | 31,5 | 38669 |
31,5 | 40 | 54328 |
40 | 50 | 65838 |
50 | 60 | 77343 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 77343 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6485 |
1 | 3 | 9156 |
3 | 10 | 13083 |
10 | 20 | 17507 |
20 | 31,5 | 22366 |
31,5 | 40 | 35014 |
40 | 50 | 39873 |
50 | 60 | 44731 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44731 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9353 |
1 | 3 | 13222 |
3 | 10 | 19006 |
10 | 20 | 23743 |
20 | 31,5 | 32455 |
31,5 | 40 | 47491 |
40 | 50 | 56202 |
50 | 60 | 64914 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 64914 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4567 |
1 | 3 | 7139 |
3 | 10 | 9963 |
10 | 20 | 13244 |
20 | 31,5 | 21359 |
31,5 | 40 | 26489 |
40 | 50 | 34603 |
50 | 60 | 42718 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42718 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 16905 |
1 | 3 | 19699 |
3 | 10 | 33292 |
10 | 20 | 37776 |
20 | 31,5 | 72062 |
31,5 | 40 | 75552 |
40 | 50 | 109838 |
50 | 60 | 144127 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 144127 + 1200 Ft / kg.