Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1837 |
2 | 5 | 1859 |
5 | 7 | 1973 |
7 | 10 | 2131 |
10 | 15 | 2303 |
15 | 20 | 2476 |
20 | 31,5 | 2619 |
31,5 | 40 | 4952 |
40 | 50 | 5095 |
50 | 60 | 5239 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5239 + 500 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5527 |
1 | 3 | 7658 |
3 | 10 | 10695 |
10 | 20 | 14595 |
20 | 31,5 | 23522 |
31,5 | 40 | 29190 |
40 | 50 | 38117 |
50 | 60 | 47043 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47043 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3274 |
1 | 3 | 4526 |
3 | 10 | 6361 |
10 | 20 | 8697 |
20 | 31,5 | 14128 |
31,5 | 40 | 17398 |
40 | 50 | 22824 |
50 | 60 | 28255 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28255 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7809 |
1 | 3 | 9864 |
3 | 10 | 12914 |
10 | 20 | 17690 |
20 | 31,5 | 26149 |
31,5 | 40 | 35375 |
40 | 50 | 43835 |
50 | 60 | 52294 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52294 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5702 |
1 | 3 | 7579 |
3 | 10 | 10007 |
10 | 20 | 13248 |
20 | 31,5 | 20281 |
31,5 | 40 | 26500 |
40 | 50 | 33528 |
50 | 60 | 40556 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40556 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3867 |
1 | 3 | 4959 |
3 | 10 | 6223 |
10 | 20 | 8009 |
20 | 31,5 | 11575 |
31,5 | 40 | 16017 |
40 | 50 | 19584 |
50 | 60 | 23151 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23151 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3612 |
1 | 3 | 6370 |
3 | 10 | 10303 |
10 | 20 | 15025 |
20 | 31,5 | 19358 |
31,5 | 40 | 30045 |
40 | 50 | 34379 |
50 | 60 | 38713 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38713 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5585 |
1 | 3 | 6711 |
3 | 10 | 9402 |
10 | 20 | 10991 |
20 | 31,5 | 15225 |
31,5 | 40 | 21986 |
40 | 50 | 26216 |
50 | 60 | 30450 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30450 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6649 |
1 | 3 | 7809 |
3 | 10 | 11341 |
10 | 20 | 13089 |
20 | 31,5 | 17965 |
31,5 | 40 | 26012 |
40 | 50 | 30967 |
50 | 60 | 35926 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35926 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5764 |
1 | 3 | 7608 |
3 | 10 | 10140 |
10 | 20 | 13815 |
20 | 31,5 | 18073 |
31,5 | 40 | 27630 |
40 | 50 | 31889 |
50 | 60 | 36148 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36148 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6461 |
1 | 3 | 8422 |
3 | 10 | 10403 |
10 | 20 | 13452 |
20 | 31,5 | 19246 |
31,5 | 40 | 26900 |
40 | 50 | 32694 |
50 | 60 | 38492 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38492 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7579 |
1 | 3 | 9398 |
3 | 10 | 12188 |
10 | 20 | 16656 |
20 | 31,5 | 23951 |
31,5 | 40 | 33311 |
40 | 50 | 40607 |
50 | 60 | 47897 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47897 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8513 |
1 | 3 | 10874 |
3 | 10 | 13219 |
10 | 20 | 16405 |
20 | 31,5 | 22136 |
31,5 | 40 | 32810 |
40 | 50 | 38546 |
50 | 60 | 44277 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44277 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5506 |
1 | 3 | 8005 |
3 | 10 | 10778 |
10 | 20 | 16205 |
20 | 31,5 | 21424 |
31,5 | 40 | 32410 |
40 | 50 | 37629 |
50 | 60 | 42846 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42846 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7241 |
1 | 3 | 9168 |
3 | 10 | 11554 |
10 | 20 | 14946 |
20 | 31,5 | 19154 |
31,5 | 40 | 29886 |
40 | 50 | 34100 |
50 | 60 | 38312 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38312 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6411 |
1 | 3 | 7796 |
3 | 10 | 9611 |
10 | 20 | 13652 |
20 | 31,5 | 18440 |
31,5 | 40 | 27304 |
40 | 50 | 32094 |
50 | 60 | 36882 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36882 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5039 |
1 | 3 | 6340 |
3 | 10 | 9064 |
10 | 20 | 14074 |
20 | 31,5 | 18183 |
31,5 | 40 | 28152 |
40 | 50 | 32256 |
50 | 60 | 36360 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28018 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3337 |
1 | 3 | 4839 |
3 | 10 | 7166 |
10 | 20 | 10077 |
20 | 31,5 | 17035 |
31,5 | 40 | 20151 |
40 | 50 | 27113 |
50 | 60 | 34074 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34074 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6874 |
1 | 3 | 9302 |
3 | 10 | 12072 |
10 | 20 | 15559 |
30 | 31,5 | 23217 |
31,5 | 40 | 31117 |
40 | 50 | 38776 |
50 | 60 | 46438 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46438 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4234 |
1 | 3 | 5803 |
3 | 10 | 7988 |
10 | 20 | 10804 |
20 | 31,5 | 17202 |
31,5 | 40 | 21602 |
40 | 50 | 28001 |
50 | 60 | 34399 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34399 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6678 |
1 | 3 | 9460 |
3 | 10 | 13819 |
10 | 20 | 20110 |
20 | 31,5 | 25961 |
31,5 | 40 | 40218 |
40 | 50 | 46071 |
50 | 60 | 51927 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51927 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 12564 |
1 | 3 | 15124 |
3 | 10 | 20810 |
10 | 20 | 25999 |
20 | 31,5 | 37011 |
31,5 | 40 | 51998 |
40 | 50 | 63014 |
50 | 60 | 74026 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 74026 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6207 |
1 | 3 | 8763 |
3 | 10 | 12522 |
10 | 20 | 16755 |
20 | 31,5 | 21406 |
31,5 | 40 | 33511 |
40 | 50 | 38163 |
50 | 60 | 42813 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42813 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8952 |
1 | 3 | 12655 |
3 | 10 | 18190 |
10 | 20 | 22725 |
20 | 31,5 | 31063 |
31,5 | 40 | 45454 |
40 | 50 | 53791 |
50 | 60 | 62130 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 62130 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4371 |
1 | 3 | 6832 |
3 | 10 | 9536 |
10 | 20 | 12676 |
20 | 31,5 | 20443 |
31,5 | 40 | 25353 |
40 | 50 | 33120 |
50 | 60 | 40886 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40886 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 16181 |
1 | 3 | 18853 |
3 | 10 | 31864 |
10 | 20 | 36155 |
20 | 31,5 | 68970 |
31,5 | 40 | 72312 |
40 | 50 | 105126 |
50 | 60 | 137945 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 137945 + 1200 Ft / kg.